ผลิตภัณฑ์
บ้าน / ผลิตภัณฑ์ / 10kva-100kva / เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 15kva Deutz สำหรับโทรคมนาคม

loading

แบ่งปัน:
sharethis sharing button

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 15kva Deutz สำหรับโทรคมนาคม

สถานะห้องว่าง:
เมกกะ   สินค้า

ผลิตภัณฑ์เมกกะ

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดเครื่องยนต์ Deutz:

1. ระบบควบคุมความปลอดภัยที่ออกแบบด้วยปุ่มหยุดฉุกเฉิน

2. โครงสร้างขนาดกะทัดรัดการออกแบบสแต็กสองชั้นและค่าขนส่งต่ำ

3. ประสิทธิภาพที่ดี (สามารถใช้อย่างต่อเนื่องกับหม้อน้ำมาตรฐาน 50 ℃)

4. หลังคาเคลือบผงคุณภาพสูงและยาวนาน

5. การจัดการระยะไกลบนคลาวด์เสริม

6. ความเย็นของน้ำและอากาศเย็นลง

7. หลุมรถยกและหลุมยกจุดเดียวได้รับการออกแบบมาเพื่อการขนส่งที่ง่ายขึ้น

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Deutz


เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Deutz


เครื่องกำเนิดรายละเอียด

รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Deutz

บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
กิจกรรม/นิทรรศการ

นิทรรศการ

คำถามที่พบบ่อย


1.Q: MOQ ของรายการนี้คืออะไร?

A: 1 ชุด


2.Q: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?

ตอบ: 30% TT เป็นเงินฝาก 70% TT ก่อนการจัดส่งหรือ LC 100% เมื่อเห็น


3.Q: เวลารับประกันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคืออะไร?

ตอบ: การรับประกันทั่วโลก: 12 เดือนหลังคลอดหรือ 1,000 ชั่วโมงทำงานแล้วแต่จำนวนใดมาก่อน


4.Q: คุณยอมรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองได้หรือไม่?

a: ใช่แน่นอนเรายอมรับคำสั่งซื้อเฉพาะของคุณหากคุณสามารถให้ข้อกำหนดพิเศษหรือตัวอย่างพิเศษแก่เรา


5.Q: คุณมีช่วงพลังงานอะไร?

A: Mecca Power Assemble Genset จาก 2 ถึง 4000kva



แบบอย่างLTPPRPเครื่องยนต์ข้อเสียเชื้อเพลิงกระบอกสูบการกำจัดรัฐบาลการลดขนาดน้ำหนัก
KVA / kW  KVA/kW  แบบอย่างต้นทางl/h (100%)Ll*w*h (มม.)กิโลกรัม
MC22D22  18  20  16BFM3 G1ซีเอ็นเอ็น5.40  4L/NA3.168  E1600*880*1250560  
MC33D33  26  30  24BFM3 G2ซีเอ็นเอ็น7.70  4L/NA3.168  E1600*880*1250582  
MC44D44  35  40  32BFM3Tซีเอ็นเอ็น10.30  4L/TC3.168  E1600*880*1250640  
MC55D55  44  50  40BFM3Cซีเอ็นเอ็น11.20  4L/TCA3.168  E1600*880*1250680  
MC66D66  53  60  48BF4M2012ซีเอ็นเอ็น13.70  4L/TC4.040    ม.  1870*980*1500970  
MC83D83  66  75  60BF4M2012C G1ซีเอ็นเอ็น18.10  4L/TCA4.040    ม.  1960*980*15001010  
MC99D99  79  90  72BF4M2012C G2ซีเอ็นเอ็น21.30  4L/TCA4.040  E1960*980*15001040  
MC110D110  88  100  80BF4M1013EC G1ซีเอ็นเอ็น24.20  4L/TCA4.764    ม.  2140*980*17001180  
MC124D124  99  113  90BF4M1013EC G2ซีเอ็นเอ็น26.10  4L/TCA4.764  E2140*980*17001220  
MC138D138  110  125  100BF4M1013FCซีเอ็นเอ็น28.90  4L/TCA4.764  E2140*980*17001310  
MC176D176  141  160  128BF6M1013EC G1ซีเอ็นเอ็น35.90  6L/TCA7.146  M2280*980*17001480  
MC198D198  158  180  144BF6M1013EC G2ซีเอ็นเอ็น39.20  6L/TCA7.146  E2280*980*17001590  
MC206D206  165  188  150BF6M1013FC G2ซีเอ็นเอ็น40.60  6L/TCA7.146  E2640*1150*17901710  
MC220D220  176  200  160BF6M1013FC G3ซีเอ็นเอ็น45.60  6L/TCA7.146  E2640*1150*17901760  
MC248D248  198  225  180BF6M1015-LA GAซีเอ็นเอ็น49.60  6V/TC11.906  E2650*1520*21002320  
MC275D275  220  250  200BF6M1015C-LA G1Aซีเอ็นเอ็น53.80  6V/TCA11.906  E2650*1520*21002320  
MC303D303  242  275  220BF6M1015C-LA G2Aซีเอ็นเอ็น60.40  6V/TCA11.906  E2750*1520*21002510  
MC344D344  275  313  250BF6M1015C-LA G3Aซีเอ็นเอ็น67.20  6V/TCA11.906  E2850*1520*21002520  
MC385D385  308  350  280BF6M1015C-LA G4ซีเอ็นเอ็น74.00  6V/TCA11.906  E2850*1520*21002610  
MC413D413  330  375  300BF6M1015CP-LA Gซีเอ็นเอ็น79.30  6V/TCA11.906  E2950*1520*21002695  
MC481D481  385  438  350BF8M1015C-LA G1Aซีเอ็นเอ็น92.50  8V/TCA15.875  E3100*1850*22403120  
MC495D495  396  450  360BF8M1015C-LA G2ซีเอ็นเอ็น97.50  8V/TCA15.875  E3100*1850*22403240  
MC523D523  418  475  380BF8M1015CP-LA G1Aซีเอ็นเอ็น100.00  8V/TCA15.875  E3100*1850*22403300  
MC550D550  440  500  400BF8M1015CP-LA G2ซีเอ็นเอ็น108.40  8V/TCA15.875  E3100*1850*22403380  
MC605D605  484  550  440BF8M1015CP-LA G4ซีเอ็นเอ็น116.10  8V/TCA15.875  E3100*1850*22403450  
MC619D619  495  563  450BF8M1015CP-LA G5ซีเอ็นเอ็น123.10  8V/TCA15.875  E3100*1850*22403630  
MC756D756  605  688  550HC12V132ZL-LAG1Aซีเอ็นเอ็น137.40  12V/TCA23.812  E3700*1600*22004200  
MC825D825  660  750  600HC12V132ZL-LAG2Aซีเอ็นเอ็น152.60  12V/TCA23.812  E3700*1600*22004200  


แบบอย่างLTPPRPเครื่องยนต์ข้อเสียเชื้อเพลิงกระบอกสูบการกำจัดรัฐบาลการลดขนาดน้ำหนัก
KVA / kW  KVA/kW  แบบอย่างต้นทางl/h (100%)Ll*w*h (มม.)กิโลกรัม
MC28D28  22  25  20BFM3 G1  ซีเอ็นเอ็น6.60  4L/NA3.168  E1600*880*1250560  
MC39D39  31  35  28BFM3 G2  ซีเอ็นเอ็น9.00  4L/NA3.168  E1600*880*1250582  
MC52D52  42  48  38BFM3T  ซีเอ็นเอ็น11.40  4L/TC3.168  E1600*880*1250640  
MC66D66  53  60  48BFM3C  ซีเอ็นเอ็น13.80  4L/TCA3.168  E1600*880*1250680  
MC77D77  62  70  56BF4M2012  ซีเอ็นเอ็น16.40  4L/TC4.040    ม.  1870*980*1500970  
MC88D88  70  80  64BF4M2012C G1  ซีเอ็นเอ็น20.00  4L/TCA4.040    ม.  1960*980*15001010  
MC110D110  88  100  80BF4M2012C G2  ซีเอ็นเอ็น24.40  4L/TCA4.040  E1960*980*15001040  
MC124D124  99  113  90BF4M1013EC G1  ซีเอ็นเอ็น26.20  4L/TCA4.764    ม.  2140*980*17001180  
MC138D138  110  125  100BF4M1013EC G2  ซีเอ็นเอ็น29.10  4L/TCA4.764  E2140*980*17001220  
MC151D151  121  138  110BF4M1013FC  ซีเอ็นเอ็น31.90  4L/TCA4.764  E2140*980*17001310  
MC184D184  147  168  134BF6M1013EC G1  ซีเอ็นเอ็น39.00  6L/TCA7.146  M2280*980*17001480  
MC220D220  176  200  160BF6M1013EC G2  ซีเอ็นเอ็น45.80  6L/TCA7.146  E2280*980*17001590  
MC231D231  185  210  168BF6M1013FC G2  ซีเอ็นเอ็น46.60  6L/TCA7.146  E2640*1150*17901710  
MC248D248  198  225  180BF6M1013FC G3  ซีเอ็นเอ็น53.00  6L/TCA7.146  E2640*1150*17901760  
MC275D275  220  250  200BF6M1015-LA GB  ซีเอ็นเอ็น57.60  6V/TC11.906  E2650*1520*21002320  
MC303D303  242  275  220BF6M1015C-LA G1B  ซีเอ็นเอ็น60.00  6V/TCA11.906  E2650*1520*21002320  
MC344D344  275  313  250BF6M1015C-LA G2B  ซีเอ็นเอ็น69.10  6V/TCA11.906  E2750*1520*21002510  
MC385D385  308  350  280BF6M1015C-LA G3B  ซีเอ็นเอ็น77.60  6V/TCA11.906  E2850*1520*21002520  
MC400D399  319  363  290BF6M1015CP-LA G1B  ซีเอ็นเอ็น78.10  6V/TCA11.906  E2850*1520*21002610  
MC440D440  352  400  320BF6M1015CP-LA G2B  ซีเอ็นเอ็น85.70  6V/TCA11.906  E2950*1520*21002695  
MC500D495  396  450  360BF8M1015C-LA G1B  ซีเอ็นเอ็น104.00  8V/TCA15.875  E3100*1850*22403240  
MC523D523  418  475  380BF8M1015CP-LA G1B  ซีเอ็นเอ็น107.50  8V/TCA15.875  E3100*1850*22403300  
MC550D550  440  500  400BF8M1015C-LA G2B  ซีเอ็นเอ็น118.70  8V/TCA15.875  E3100*1850*22403380  
MC619D619  495  563  450BF8M1015CP-LA G3B  ซีเอ็นเอ็น121.00  8V/TCA15.875  E3100*1850*22403630  
MC756D756  605  688  550HC12V132ZL-LAG1B  ซีเอ็นเอ็น146.50  12V/TCA23.812  E3700*1600*22004200  
MC825D825  660  750  600HC12V132ZL-LAG2B  ซีเอ็นเอ็น162.60  12V/TCA23.812  E3700*1600*22004200  


ก่อน: 
ถัดไป: 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ด่วน
ติดต่อเรา
+ 86-156-5999-4455
+ 86-591-83053902
ลิขสิทธิ์ 2020 Mecca Power สงวนลิขสิทธิ์