MECCA POWER 1500kva Prime Rating SME ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Mitsubishi / SME:
1. อุปกรณ์เติมน้ำมันและรดน้ำที่สะดวก
2. การฉีดพ่นที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีการเชื่อม;
3. เศรษฐกิจและความเรียบง่าย;
4. ระดับที่มีเสียงดังต่ำ, การปล่อยน้อยลง, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น;
5.mผลผลิตแร่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นตลอดเวลา
MECCA POWER 1500kva Prime Rating SME ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Mitsubishi / SME:
1. อุปกรณ์เติมน้ำมันและรดน้ำที่สะดวก
2. การฉีดพ่นที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีการเชื่อม;
3. เศรษฐกิจและความเรียบง่าย;
4. ระดับที่มีเสียงดังต่ำ, การปล่อยน้อยลง, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น;
5.mผลผลิตแร่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นตลอดเวลา
แบบอย่าง | ltp | prp | เครื่องยนต์ | จุดด้อยเชื้อเพลิง | cyl | การส่ง | Gov | ความสม่ำเสมอ | น้ำหนัก | |||
kva / kw | kva / kw | แบบอย่าง | ต้นทาง | L / H (100%) | L | l * w * h (มม.) | กิโลกรัม | |||||
MC715SME | 715 | 572 | 650 | 520 | S6R2-PTA-C | cn | 140 | 6L | 30.0 | E | 3770 * 1400 * 2000 | 6140 |
MC825SME | 825 | 660 | 750 | 600 | S6R2-PTAA-C | cn | 165 | 6L | 30.0 | E | 4100 * 1400 * 2150 | 6410 |
MC1400SME | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | S12R-PTA-C | cn | 264 | 12v | 49.0 | E | 4880 * 2000 * 2380 | 10560 |
MC1540SME | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | S12R-PTA2-C | cn | 284 | 12v | 49.0 | E | 4980 * 2000 * 2380 | 10560 |
MC1650SME | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2-C | cn | 350 | 12v | 49.0 | E | 4980 * 2200 * 2380 | 10660 |
MC1915SME | 1915 | 1532 | 1750 | 1400 | S16R-PTA-C | cn | 382 | 16v | 65.4 | E | 5490 * 2190 * 2495 | 11410 |
MC2100SME | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | S16R-PTA2-C | cn | 424 | 16v | 65.4 | E | 5640 * 2170 * 2495 | 11710 |
MC2250SME | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | S16R-PTAA2-C | cn | 452 | 16v | 65.4 | E | 5920 * 2200 * 3286 | 13210 |
แบบอย่าง | ltp | prp | เครื่องยนต์ | จุดด้อยเชื้อเพลิง | cyl | การส่ง | Gov | ความสม่ำเสมอ | น้ำหนัก | |||
kva / kw | kva / kw | แบบอย่าง | ต้นทาง | L / H (100%) | L | l * w * h (มม.) | กิโลกรัม | |||||
MC715SME | 715 | 572 | 650 | 520 | S6R2-PTA-C | cn | 140 | 6L | 30.0 | E | 3770 * 1400 * 2000 | 6140 |
MC825SME | 825 | 660 | 750 | 600 | S6R2-PTAA-C | cn | 165 | 6L | 30.0 | E | 4100 * 1400 * 2150 | 6410 |
MC1400SME | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | S12R-PTA-C | cn | 264 | 12v | 49.0 | E | 4880 * 2000 * 2380 | 10560 |
MC1540SME | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | S12R-PTA2-C | cn | 284 | 12v | 49.0 | E | 4980 * 2000 * 2380 | 10560 |
MC1650SME | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2-C | cn | 350 | 12v | 49.0 | E | 4980 * 2200 * 2380 | 10660 |
MC1915SME | 1915 | 1532 | 1750 | 1400 | S16R-PTA-C | cn | 382 | 16v | 65.4 | E | 5490 * 2190 * 2495 | 11410 |
MC2100SME | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | S16R-PTA2-C | cn | 424 | 16v | 65.4 | E | 5640 * 2170 * 2495 | 11710 |
MC2250SME | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | S16R-PTAA2-C | cn | 452 | 16v | 65.4 | E | 5920 * 2200 * 3286 | 13210 |
การก่อสร้าง
การขุด
โรงไฟฟ้า
ฐานทัพอากาศ
น้ำมันก๊าซ
เทเลคอม
การก่อสร้าง
การขุด
โรงไฟฟ้า
ฐานทัพอากาศ
น้ำมันก๊าซ
เทเลคอม